La exoneración de impuestos de los vehículos eléctricos mantendrá su vigencia con el nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo el criterio que publica el Ministerio de Hacienda hoy.
La lista de Hacienda reconoce las exoneraciones incluidas en unas 14 leyes que mantienen su vigencia y, en consecuencia, no están sujetas al IVA, entre ellas los vehículos eléctricos y sistemas de tratamiento de aguas residuales.
En el caso de los vehículos, se trata de la exoneración del 100 % del valor del impuesto a los primeros $30.000 de valor, y una aplicación gradual del impuesto a los montos por encima de eso.
Este listado es resultado de un análisis realizado en conjunto por la Dirección General de Tributación y la Dirección General de Hacienda con respecto del criterio emitido por la Procuraduría General de la República.
El tratamiento que se le dará a las exoneraciones no contempladas en esta lista, como los paneles solares, será informado en los próximos días, aclaró Hacienda.
Las exenciones del impuesto de ventas se tenían que mantener con la entrada del IVA el 1 de julio, según un criterio de la Procuraduría publicado a inicios de julio.
Con esto, contradijo la derogación tácita que pretendía implementar Hacienda, la cual estaba cobrando el impuesto durante estas primeras semanas.
Sin embargo, la Procuraduría sugirió que sea la Asamblea Legislativa la que define si quiere mantener o derogarlas, por lo que Hacienda justifica el cobro mientras estudia cada uno los casos.
“La Procuraduría es del criterio que las exoneraciones se mantienen pero estableció que la Asamblea Legislativa es la que debería hacer una interpretación auténtica, por lo que, en este momento el Ministerio de Hacienda realiza una valoración, una a una, de las exoneraciones con base en los alcances de Ley”, explicó Juan Carlos Brenes, director de la División de Incentivos Fiscales de Hacienda, la semana pasada.
La lista de Hacienda
N° LEY | DESCRIPCIÓN LEY |
---|---|
3,007 | CONVENIO PARA CENTRO ADIESTRAMIENTO MÉDICO |
6,732 | CONVENIO VISION MUNDIAL INTERNACIONAL COSTA RICA. |
6,873 | CONVENIO CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA |
7,037 | CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y LA FUNDACIÓN HANNS SEIDEL, BENEFICIOS APLICABLES A LAS FUNDACIONES KONRAD ADENAUER, FRIEDRICH NAUMAN, FRIEDRICH EBERT -SE FIJA UN MONTO EXONERADO DE CONFORMIDAD CON UN PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN- |
7,037 | CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y LA FUNDACIÓN HANNS SEIDEL, BENEFICIOS A LOS FUNCIONARIOS DE LAS FUNDACIONES KONRAD ADENAUER, FRIEDRICH NAUMAN, FRIEDRICH EBERT |
7,905 | INSTITUTO INTERNACIONAL PARA ASISTENCIA DEMOCRACIA |
8,028 | CONTRATO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS SOBRE EL CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANAZA.(PERSONAL PROFESIONAL NO COSTARRICENSE) |
7,447 | REGULACION DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA. |
7,969 | VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE PÚBLICO MODALIDAD TAXI: 70% DE LA TOTALIDAD DE LOS IMPUESTOS QUE AFECTAN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS QUE UTILICEN COMBUSTIBLES TRADICIONALES DESTINADOS AL TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS, PARA EFECTOS DE LA PRIMERA EXONERACION. |
7,969 | VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE PÚBLICO MODALIDADAD TAXI: EXENCIÓN TOTAL PARA LOS VEHÍCULOS NUEVOS DE TECNOLOGÍA LIMPIA: ELECTRICOS, DE GAS LP, ASÍ COMO LOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE DISCAPACITADOS, DE DOBLE TRACCIÓN, TIPO |
7,969 | VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE PÚBLICO MODALIDAD TAXI: 60% DE LA TOTALIDAD DE LOS IMPUESTOS QUE AFECTAN LA IMPORTACIÓN PARA LA SEGUNDA EXENCIÓN |
8,110 | ASOCIACIÓN EJÉRCITO DE SALVACIÓN. |
8,444 | IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES O ADQUIRIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PARA EL USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON LIMITACIONES FÍSICAS, MENTALES O SENSORIALES SEVERAS Y PERMANENTES, CUYO VALOR TRIBUTARIO NO DEBE EXCEDER DE $35,000, O SU EQUIVALENTE EN COLONES. |
8,932 | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EXONÉRANSE DEL PAGO DE TRIBUTOS LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUS COMPONENTES, ASÍ COMO LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE INCORPOREN DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE SISTEMAS. EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA RECOMENDARÁ EL OTORGAMIENTO DE EXENCIONES PARA EL USO Y DESTINO AL USO AGROPECUARIO. Modificado |
9,078 | SE EXONERAN DE CUALQUIER TRIBUTO LOS SISTEMAS DE BOLSAS DE AIRE, LOS DISPOSIVOS DE SEGUIRDAD, EL APOYA CABEZAS, LOS CASCOS DE SEGURIDAD, LA VESTIMENTA RETROFLECTIVA Y DE PROTECCIÓN PARA CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS, TRIÁNGULOS Y CHALECOS RETRORREFLECTIVOS. EN CUANTO AL DETALLE DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, ÉSTOS SE DEFINIRÁN VÍA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA. |
9,095 | LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y CREACIÓN DE LA COALICION NACIONAL CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS. SE DECLARAN DE INTERÉS PUBLICO LAS OPERACIONES MEDIANTE EL FIDEICOMISO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY; POR LO TANTO, TENDRA EXENCION TRIBUTARIA, ARANCELARIA Y DE SOBRETASAS PARA TODAS LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. |
8,932 | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EXONÉRANSE DEL PAGO DE TRIBUTOS LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUS COMPONENTES, ASÍ COMO LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE INCORPOREN DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE SISTEMAS. RECTORÍA DE LA SALUD CENTRAL SUR |
8,932 | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EXONÉRANSE DEL PAGO DE TRIBUTOS LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUS COMPONENTES, ASÍ COMO LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE INCORPOREN DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE SISTEMAS. RECTORÍA DE LA SALUD CENTRAL NORTE |
8,932 | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EXONÉRANSE DEL PAGO DE TRIBUTOS LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUS COMPONENTES, ASÍ COMO LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE INCORPOREN DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE SISTEMAS. RECTORÍA DE LA SALUD CENTRAL ESTE |
8,932 | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EXONÉRANSE DEL PAGO DE TRIBUTOS LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUS COMPONENTES, ASÍ COMO LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE INCORPOREN DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE SISTEMAS. RECTORÍA DE LA SALUD CENTRAL OCCDIENTE |
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EXONÉRANSE DEL PAGO DE TRIBUTOS LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUS COMPONENTES, ASÍ COMO LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE INCORPOREN DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE SISTEMAS. RECTORÍA DE LA SALUD PACÍFICO CENTRAL | |
8,932 | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EXONÉRANSE DEL PAGO DE TRIBUTOS LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUS COMPONENTES, ASÍ COMO LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE INCORPOREN DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE SISTEMAS. RECTORÍA DE LA SALUD HUETAR CARIBE |
8,932 | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EXONÉRANSE DEL PAGO DE TRIBUTOS LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUS COMPONENTES, ASÍ COMO LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE INCORPOREN DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE SISTEMAS. RECTORÍA DE LA SALUD HUETAR NORTE |
8,932 | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EXONÉRANSE DEL PAGO DE TRIBUTOS LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUS COMPONENTES, ASÍ COMO LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE INCORPOREN DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE SISTEMAS. RECTORÍA DE LA SALUD BRUNCA |
8,932 | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EXONÉRANSE DEL PAGO DE TRIBUTOS LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUS COMPONENTES, ASÍ COMO LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE INCORPOREN DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE SISTEMAS. RECTORÍA DE LA SALUD CHOROTEGA |
9,518 | LEY INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO. EXONERESE EL 100% DE LOS IMPUESTOS DE VENTAS, SELECTIVO DE CONSUMO Y VALOR ADUANERO A LOS PRIMEROS $30.000 DEL VALOR CIF DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS IMPORTADOS. |
9,518 | LEY INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO. EXONERESE EL 50% DEL IMPUESTOS DE VENTAS, 75% SELECTIVO DECONSUMO Y 100% VALOR ADUANERO AL TRACTO QUE VA DE LOS $30.001 A LOS $45.000 DEL VALOR CIF DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS IMPORTADOS. |
9,518 | LEY INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO. EXONERESE EL 0% DEL IMPUESTOS DE VENTAS, 50% SELECTIVO DECONSUMO Y 100% VALOR ADUANERO AL TRACTO QUE VA DE LOS $45.001 A LOS $60.000 DEL VALOR CIF DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS IMPORTADOS. |
9,518 | LEY INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO. EXONERESE EL 0% DE LOS IMPUESTOS DE VENTAS, SELECTIVO DECONSUMO Y VALOR ADUANERO AL TRACTO A LOS $60.001 DEL VALOR CIF DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS IMPORTADOS. |
FUENTE: LAREPUBLICA.net