A partir del 2020, el aumento del porcentaje de contribución al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se hará cada tres años, en lugar de cada cinco.
De esta forma, se opta por acelerar los escalones de 0,5% en la cotización tripartita -trabajador, patrono, Estado- al IVM, aprobados por la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social hace 14 años.
Por ejemplo, para el 1 de enero la contribución pasará de 10,16% a 10,66%.
La decisión tiene por objetivo contribuir en la sostenibilidad financiera del régimen de jubilaciones más grande del territorio nacional, según Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.
A continuación, cómo evolucionará la contribución en los próximos años.
Periodo | Contribución (%) | Distribución(%) |
---|---|---|
Contribución actual | 10,16 | Patronos: 5,08 Trabajadores: 3,84 Estado: 1,24 |
Del 1º enero de 2020 al 31 de diciembre del 2022 | 10,66 | Patronos: 5,25 Trabajadores: 4 Estado: 1,41 |
Del 1º de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2025 | 11,16 | Patronos: 5,42 Trabajadores: 4,17 Estado: 1,57 |
Del 1° de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2028 | 11,66 | Patronos: 5,58 Trabajadores: 4,33 Estado: 1,75 |
A partir del 1º de enero del 2029 | 12,16 | Patronos: 5,75 Trabajadores: 4,50 Estado:1,91 |
FUENTE: LAREPUBLICA.net